Position:
Abwehr
Einsätze Regionalliga West
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2020 | Preußen Münster | FC Schalke 04 II | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.12.2020 | FC Schalke 04 II | Fortuna Köln | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.11.2020 | FC Schalke 04 II | SV Lippstadt 08 | 6:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.10.2020 | Sportfreunde Lotte | FC Schalke 04 II | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10.2020 | TSV Alemannia Aachen | FC Schalke 04 II | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2020 | VfB Homberg | FC Schalke 04 II | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2020 | FC Schalke 04 II | SV Straelen | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (7) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze 1. Bundesliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2021 | FC Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |