Geboren am: 30.04.2001 (19 J.)
1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld

Einsätze Regionalliga West
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | TSV Alemannia Aachen | Wuppertaler SV | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.04.2021 | Wuppertaler SV | VfB Homberg | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.03.2021 | Preußen Münster | Wuppertaler SV | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.03.2021 | Wuppertaler SV | SV Bergisch Gladbach 09 | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.03.2021 | SV Rödinghausen | Wuppertaler SV | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03.2021 | Wuppertaler SV | FC Schalke 04 II | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.03.2021 | Wuppertaler SV | Fortuna Köln | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02.2021 | Rot-Weiß Oberhausen | Wuppertaler SV | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.02.2021 | Wuppertaler SV | TSV Alemannia Aachen | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.01.2021 | Wuppertaler SV | SV Lippstadt 08 | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.2021 | Rot Weiss Ahlen | Wuppertaler SV | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (11) | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze 2. Bundesliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2020 | VfL Bochum | 1. FC Heidenheim | 3:0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |